<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Valencia &#187; Juan Cotino</title>
	<atom:link href="http://www.ahoravalencia.es/noticiasvalencia/politica/juancotino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahoravalencia.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Garzón Culpable: los cazadores cazados, por Juan Cotino</title>
		<link>http://www.ahoravalencia.es/juan-cotino-garzon-culpable-los-cazadores-cazados/</link>
		<comments>http://www.ahoravalencia.es/juan-cotino-garzon-culpable-los-cazadores-cazados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Cotino]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Baltasar Garzon]]></category>
		<category><![CDATA[Cotino]]></category>
		<category><![CDATA[Garzon]]></category>
		<category><![CDATA[Garzon Culpable]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[presidente de Corts Valencianes]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal-supremo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahoravalencia.es/?p=70429</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Corts Valencianes, Juan Cotino, ha publicado en su blog “Garzón Culpable: los cazadores cazados”, un artículo en el que valora la sentencia del Tribunal Supremo que aparta a Baltasar Garzón de la carrera judicial.
Para Juan Cotino, “Ellos entendieron que el fin justificaba los medios, como en la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ahoravalencia.es/wp-content/uploads/2012/02/juan-cotino-garzon-culpable.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-70430" title="juan-cotino-garzon-culpable" src="http://www.ahoravalencia.es/wp-content/uploads/2012/02/juan-cotino-garzon-culpable.jpeg" alt="" width="275" height="183" /></a>El presidente de Corts Valencianes, <strong>Juan Cotino</strong>, ha publicado en su blog “Garzón Culpable: los cazadores cazados”, un artículo en el que valora la sentencia del Tribunal Supremo que aparta a Baltasar Garzón de la carrera judicial.</p>
<p>Para <strong>Juan Cotino</strong>, “Ellos entendieron que el fin justificaba los medios, como en la obra de <em>El Príncipe</em>, y estuvieron dispuestos a hacer de todo y, como hemos podido comprobar, se extralimitaron.”</p>
<p>Las actuaciones de los últimos años, confundir su trabajo como Juez con el recuerdo de su etapa como diputado socialista o el “todo vale” en sus actuaciones de los últimos años han sido factores decisivos que han llevado a Garzón a ser expulsado de su carrera judicial.</p>
<p>Puedes leer el artículo completo en el siguiente enlace a su blog:</p>
<p><a href="http://www.juancotino.es/garzon-culpable">http://www.juancotino.es/garzon-culpable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahoravalencia.es/juan-cotino-garzon-culpable-los-cazadores-cazados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los diputados valencianos no podrán gastar más de 140 euros en su factura de móvil</title>
		<link>http://www.ahoravalencia.es/los-diputados-valencianos-no-podran-gastar-mas-de-140-euros-en-su-factura-de-movil/</link>
		<comments>http://www.ahoravalencia.es/los-diputados-valencianos-no-podran-gastar-mas-de-140-euros-en-su-factura-de-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloque Nacionalista Valenciano]]></category>
		<category><![CDATA[Compromís pel País Valencià]]></category>
		<category><![CDATA[Els Verds]]></category>
		<category><![CDATA[Esquerra Republicana del País Valencià]]></category>
		<category><![CDATA[EUPV]]></category>
		<category><![CDATA[Font de Mora]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Cotino]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[PPCV]]></category>
		<category><![CDATA[PSPV]]></category>
		<category><![CDATA[Rita Barbera]]></category>
		<category><![CDATA[Serafin Castellano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahoravalencia.es/?p=43909</guid>
		<description><![CDATA[La Mesa de las Cortes Valencianas ha establecido un techo de consumo   mensual de 140 euros en las facturas de móvil de los diputados   autonómicos, lo que supondrá un ahorro de entorno a un 30% respecto al gasto total que se produjo en este concepto durante ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://noticiasdeabajo.files.wordpress.com/2010/09/diputados_valencianos.jpg" alt="" width="360" height="229" />La Mesa de las Cortes Valencianas ha establecido un techo de consumo   mensual de 140 euros en las facturas de móvil de los diputados   autonómicos, lo que supondrá <strong>un ahorro de entorno a un 30% respecto al gasto total</strong> que se produjo en este concepto durante el último.</p>
<p><strong>El tope es el mismo para todos los parlamentarios</strong>,   con independencia del cargo que desempeñen en el grupo. La cantidad  que  consuman por encima del mismo será asumido por el propio diputado,  el  grupo o el partido al que pertenezca, según decida cada grupo   parlamentario.</p>
<p>Para establecer esta limitación se ha tenido en cuenta el gasto de medio en telefonía móvil del último año,<strong> cifrado en alrededor de 200 euros mensuales </strong>por cada diputado. Una cifra modesta a tenor de algunas facturas que llegaron a alcanzar los 900 euros.</p>
<p>No  será la única partida en la que ahorrará la Cámara valenciana en  el  transcurso de la nueva de legislatura. La Mesa de Las Cortes también  ha  aprobado la convocatoria de un nuevo concurso para la adquisición de   los ordenadores portátiles de los diputados, que <strong>supondrá un ahorro del 30%</strong>, el mismo que se aplicará en el consumo de los teléfonos móviles de los parlamentarios.</p>
<p>Según  han informado fuentes parlamentarias, el nuevo concurso, que  supondrá  la adquisición de más de un centenar de portátiles de alta  gama, tendrá  un valor de licitación de 168.000 euros, lo que <strong>reduce en 72.000 euros el importe del anterior contrato</strong>, que ascendía a 240.000.</p>
<p>Via: <a title="ASD" href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/28/valencia/1309277365.html" target="_blank">MUNDO CV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahoravalencia.es/los-diputados-valencianos-no-podran-gastar-mas-de-140-euros-en-su-factura-de-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Corts sólo tienen dinero para cubrir los gastos de diez meses</title>
		<link>http://www.ahoravalencia.es/les-corts-solo-tienen-dinero-para-cubrir-los-gastos-de-diez-meses/</link>
		<comments>http://www.ahoravalencia.es/les-corts-solo-tienen-dinero-para-cubrir-los-gastos-de-diez-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juan Cotino]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[partido-popular]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[presidente de les corts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahoravalencia.es/?p=35942</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo presidente de Les Corts, Juan Cotino, se ha encontrado con un Parlamento en el que la caja de caudales está más vacía de lo esperado. Dinero hay: sobre 13 millones de euros. Para los tiempos de crisis que corren la situación parece boyante pero la realidad es otra. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo <strong>presidente de Les Corts</strong>, <strong>Juan Cotino</strong>, se ha encontrado con un Parlamento en el que la caja de caudales está más vacía de lo esperado. Dinero hay: sobre 13 millones de euros. Para los tiempos de crisis que corren la situación parece boyante pero la realidad es otra. Hace algo más de un año la Cámara autonómica contaba con unos ahorros que rondaban los 40 millones de euros. Ahora el panorama es distinta porque la bolsa ha menguado. El principal lastre es que la aportación de la Generalitat no llega.</p>
<blockquote><p>
Cada cuatro años se hace el arqueo de la caja. Una operación en la que el presidente entrante conoce lo que le deja su antecesor. En este caso Cotino se ha encontrado con 13 millones de euros que llegan de la mano de Milagrosa Martínez. Un dinero que garantiza la supervivencia de Les Corts durante diez u once meses. De ahí se pagarán nóminas (de diputados y funcionarios), móviles, agua, luz, protocolo, obras&#8230; Los grupos parlamentarios ya son sabedores de cuál es la situación de las cuentas de la institución. La Mesa de Les Corts conoce los números.</p></blockquote>
<p>¿Cuál es el problema? Fácil: la aportación de la Generalitat. Del presupuesto de 2010 se deben 26,5 millones de euros. Así consta reflejado en la documentación que le ha facilitado el anterior equipo de la presidencia al actual. Además, de los primeros seis meses de este año todavía no ha llegado la parte correspondiente que se hace efectiva cada trimestre. Si el 30 de junio no se hace efectivo ningún ingreso la deuda alcanzará los 42 millones de euros aproximadamente (26 de 2010 más 16 del primer semestre del presente ejercicio).<br />
La llegada de fondos desde la Generalitat es fundamental para el funcionamiento normal de Les Corts. Se espera que en los próximos meses llegue parte de lo que se adeuda para dar oxígeno a la caja del Parlamento valenciano. Si no hay aportaciones, los 13 millones que hay no permitirán cubrir más de un año.</p>
<blockquote><p>
Una de las primeras medidas que el nuevo presidente de la Cámara regional, Juan Cotino, fue pedir a los servicios técnicos de la Cámara varios informes para recortar gastos. El exconseller quiere aplicar a la institución el mismo programa de austeridad que el presidente del Consell, Francisco Camps, a la Generalitat.</p></blockquote>
<p>Via: <a title="ASD" href="http://www.lasprovincias.es/v/20110614/politica/corts-solo-tienen-dinero-20110614.html" target="_blank">PROVINCIAS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahoravalencia.es/les-corts-solo-tienen-dinero-para-cubrir-los-gastos-de-diez-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Cotino será el president de les Corts</title>
		<link>http://www.ahoravalencia.es/juan-cotino-sera-el-president-de-les-corts/</link>
		<comments>http://www.ahoravalencia.es/juan-cotino-sera-el-president-de-les-corts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Font de Mora]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Cotino]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[angelica such]]></category>
		<category><![CDATA[camps premia a cotino]]></category>
		<category><![CDATA[Cotino]]></category>
		<category><![CDATA[presidente de les corts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahoravalencia.es/?p=34969</guid>
		<description><![CDATA[Juan Cotino será elegido esta mañana nuevo presidente de Les Corts. Francisco Camps propuso ayer a la dirección del PP valenciano el nombre del hasta la fecha vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino como máximo responsable del Parlamento valenciano. En la Mesa de la Cámara estarán también el hasta ahora ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juan Cotino será elegido esta mañana nuevo<strong> presidente de Les Corts</strong>. <strong>Francisco Camps</strong> propuso ayer a la dirección del PP valenciano el nombre del hasta la fecha vicepresidente tercero del Consell, <strong>Juan Cotino</strong> como máximo responsable del Parlamento valenciano. En la Mesa de la Cámara estarán también el hasta ahora titular de Educación, <strong>Alejandro Font de Mora</strong>, y <strong>Angélica Such</strong>, que ha venido ocupando Bienestar Social. Los tres abandonan obligatoriamente el Gobierno valenciano. Los nombramientos aprobados ayer se completan con los de Rafael Blasco, que sigue como portavoz parlamentario y que podría abandonar también el Consell, junto a los de Rafael Maluenda y Marisol Llinares, que estaban cantados para la Mesa y que pasarán a ocupar sendas viceportavocías (puestos de nueva creación).<br />
La designación de <strong>Cotino </strong>como segunda máxima autoridad de la Comunitat cumple con la proverbial capacidad exhibida por Francisco Camps para despistar con sus nombramientos -el suyo era uno de los pocos nombres que no había aparecido en ninguna quiniela-. Persona de la máxima confianza del presidente (una expresión que en el caso de la relación entre Cotino y Camps alcanza su máxima expresión), la designación como responsable de la Cámara podría abrir una cierta incógnita sobre la que los miembros de la cúpula del PP consultados por este diario no terminaron de ponerse de acuerdo.<br />
<strong>No interino</strong><br />
Además de la sorpresa con que fue recibida la propuesta de <strong>Cotino </strong>por los miembros del comité ejecutivo de ayer por la tarde -algunos la recibieron con un &#8216;oh&#8217; de asombro-, la primera impresión que trasladó el nombramiento fue la de que podría tratarse de una elección transitoria. El deseo conocido de Cotino de abandonar el Gobierno valenciano y la posibilidad de pasar a ocupar alguna responsabilidad en el Ejecutivo central si Mariano Rajoy ganara las elecciones (ya fuera en Madrid o en la delegación del Gobierno en la Comunitat) concedería a este nombramiento carácter de provisionalidad.</p>
<blockquote><p>
Es un escenario que hasta ayer se había dado como probable -incluso había quien señalaba que era el que Camps le había trasladado a Font de Mora para justificar que no le hubiera nombrado presidente a él-. Sin embargo, la tesis más extendida en las filas populares desde ayer es muy distinta. El entorno del nuevo presidente de Les Corts se apresuró a remarcar tras la reunión que la designación lo era para toda la legislatura. Y otros dirigentes populares coincidían a la hora de considerar como muy probable que con una responsabilidad política tan elevada y de tanto protagonismo como la de presidir Les Corts, Cotino se repensaría muy mucho cualquier decisión que pudiera suponer su salida a corto o medio plazo de ese puesto. Un hecho que, de producirse, sería interpretado además como una cierta devaluación de la responsabilidad de presidente de la Cámara. El puesto de presidente de Les Corts le permite además disponer de mayor margen de maniobra en el seno del partido, además de conferirle un nivel de representatividad institucional que encaja a la perfección con el dirigente popular.</p></blockquote>
<p>Ayer, tras su designación, Cotino aseguró que se abre «una nueva etapa», que quiere dirigir «una &#8216;Taula&#8217; de Les Corts para todos» y que procurará que los debates en la institución se lleven a cabo «como corresponde». En el PP muchos recordaron ayer el serio incidente que Cotino tuvo con la diputada de Compromís Mónica Oltra en un debate en el hemiciclo y por el que poco después pidió disculpas a la diputada.<br />
Via: <a rel="nofollow" href="http://www.lasprovincias.es/v/20110609/politica/camps-premia-cotino-fidelidad-20110609.html">PROVINCIAS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahoravalencia.es/juan-cotino-sera-el-president-de-les-corts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comunidad Valenciana logra 116 banderas azules y ya es la segunda región más premiada</title>
		<link>http://www.ahoravalencia.es/la-comunidad-valenciana-logra-116-banderas-azules/</link>
		<comments>http://www.ahoravalencia.es/la-comunidad-valenciana-logra-116-banderas-azules/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Cotino]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Banderas Azules]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[conseller de medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[juan cotino ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[medio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Playas]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahoravalencia.es/?p=28009</guid>
		<description><![CDATA[La Comunidad Valenciana ha obtenido un total de 116 banderas azules este año, de las que 104 se han otorgado a playas y doce a puertos deportivos, lo que supone ocho más que en 2010, y la sitúa como la segunda autonomía con mayor número de distinciones, por detrás de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Comunidad Valenciana</strong> ha obtenido un total de 116 banderas azules este año, de las que 104 se han otorgado a playas y doce a puertos deportivos, lo que supone ocho más que en 2010, y la sitúa como la segunda autonomía con mayor número de distinciones, por detrás de Galicia.</p>
<p>Así lo ha explicado este miércoles el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y vicepresidente del Consell, <strong>Juan Cotino</strong>, quien ha asegurado que la <strong>Comunidad Valenciana</strong> ha obtenido el mayor número de banderas azules de la historia desde el inicio de la campaña en 1987.</p>
<p>En total diez playas recuperan de nuevo la bandera, como son las de Forti, en Vinarós; Moro y Manyetes, en Alcalà de Xivert; la de Daimús, en Valencia; las de Ciutat, en La Vila-Joiosa; Mutxavista, en El Campello; Varador, Llevant y Tamarit, en Santa Pola; Cura, en Torrevieja, y La Zenia, en Orihuela.</p>
<p>Además, dos playas consiguen esta distinción por primera vez, como son las alicantinas de Arenales del sol-sur, en Elche, y Punta Prima, en Orihuela, mientras que la pierden la de Morro de Gos, en Oropesa; el Racó, en Cullera; la de Tavernes de la Valldigna, y la de Las mil palmeras, en Orihuela y Pilar de la Horadada.</p>
<p>Cotino, quien ha presentado estos datos en el Centro de Turismo de<strong> Castellón</strong>, ha destacado que el 53% de las playas valencianas cuenta con este distintivo, frente al 27% de Galicia, lo que representa &#8221;el mayor porcentaje de toda España&#8221;.</p>
<p>Asimismo, ha destacado que esta autonomía ha obtenido el 20% de las banderas azules concedidas en toda <strong>España</strong>, lo que significa que &#8220;<em>una de cada cinco banderas que ondearán en las playas españolas será de la Comunitat</em>&#8220;.</p>
<p>También ha apuntado que en el caso de la provincia de Castellón, el porcentaje asciende hasta el 54%, y ha indicado que <em><strong>&#8220;</strong>107 kilómetros de la Comunidad han sido galardonados con la bandera azul<strong>&#8220;</strong></em>, y el 99 % de las aguas de las playas de esta región &#8220;son óptimas o excelentes para el baño&#8221;.</p>
<p>Por provincias, la de <strong>Alicante</strong> es la provincia española que más banderas azules ha logrado, con un total de 66, de las que 55 reconocen la calidad de varias playas (siete más que el año pasado) y once son para puertos deportivos.</p>
<p>En la de<strong> Castellón, </strong>se han conseguido 26 galardones, 25 para sus playas (dos más que el año pasado) y una para el puerto deportivo de Oropesa, con lo que queda entre las diez primeras provincias del país, mientras que en la de Valencia, se han logrado 24 banderas azules.</p>
<p>Por otra parte, Cotino ha explicado que desde hace unos años, la Fundación encargada de conceder estas banderas, otorga también los premios <em>&#8220;Centros Bandera Azul</em>&#8220;, que distinguen a los centros educativos instalados en municipios con playas con bandera azul que incluyan entre sus objetivos y actividades la educación ambiental sobre los ecosistemas litorales y el desarrollo sostenible.</p>
<p>Los centros premiados han sido el Aula Natura Marjal, de Gandia; la Escuela Marina, de Miramar; el Centro Casal d&#8217;Esplai, del Saler; el centro de interpretación Racó de l&#8217;Olla; el centro casal d&#8217;Esplai, de Rocafort; el Centro de Interpretación Alqueria de Félix, y la Escola de Natura de la Malladeta.</p>
<p>También han obtenido el galardón, el Centro de Educación Ambiental de la Generalitat; la Casa de la Natura, de Gandia; el Aula de la Naturaleza del Clot de Galvany, de Elx, y el Aula del Mar, de Benissa.</p>
<p>Este año, la Federación ha introducido también el distintivo<em> &#8220;Senderos Bandera Azul&#8221;</em><strong>,</strong> con el que pretende crear una red de senderos que promueva &#8220;<em>el conocimiento del medio natural litoral, el turismo sostenible, y alternativas de ocio en el medio litora</em>l&#8221;, y premie &#8220;<em>los esfuerzos de los ayuntamientos en estas materias</em>&#8220;.</p>
<p>Vía:</p>
<p><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/25/valencia/1306330545.html">La Comunidad Valenciana logra 116 banderas azules y ya es la segunda región más premiada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahoravalencia.es/la-comunidad-valenciana-logra-116-banderas-azules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotino: “El Gobierno Central sigue destruyendo la inversión extranjera en materia de vivienda”</title>
		<link>http://www.ahoravalencia.es/juan-cotino-el-gobierno-destruye-la-inversion/</link>
		<comments>http://www.ahoravalencia.es/juan-cotino-el-gobierno-destruye-la-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juan Cotino]]></category>
		<category><![CDATA[conselleria medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cotino]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[medio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahoravalencia.es/?p=27336</guid>
		<description><![CDATA[El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha manifestado hoy que “las declaraciones que están haciendo en distintas partes de Europa algunos responsables del Gobierno Central son las peores que se pueden hacer para impulsar la inversión extranjera en viviendas de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino</strong>, ha manifestado hoy que<em> “las declaraciones que están haciendo en distintas partes de Europa algunos responsables del Gobierno Central son las peores que se pueden hacer para impulsar la inversión extranjera en viviendas de la Comunitat Valenciana y de España. Los continuos ataques al urbanismo valenciano por parte de los socialistas, especialmente en los últimos siete años, han creado un caldo de cultivo en contra de nuestra autonomía y de toda España”.</em></p>
<p><em>“Las acciones en Europa que está realizando últimamente el Ministerio de Fomento son una metedura de pata más dentro de las que lleva cometiendo el Gobierno Central en materia de urbanismo. Así, el Gobierno Socialista continúa destruyendo la inversión extranjera que es uno de los caminos más importantes que debemos explotar para salir de la crisis”,</em> ha lamentado el <strong>Vicepresidente.</strong></p>
<p><strong>Cotino</strong> ha afirmado que <em>“al contrario de lo que hacen los socialistas, en la Comunitat Valenciana estamos trabajando en un sello acreditativo para las viviendas que garantice una situación jurídica estable, unas viviendas de calidad y a precios justos, con el objetivo de devolver la confianza a los compradores de residencia turística en la Comunitat”.</em></p>
<p><em>Vía:</em></p>
<p><em><a href="http://www.elperiodic.com/noticias/121364_cotino-gobierno-central-sigue-destruyendo-inversion-extranjera-materia-vivienda.html">Cotino: “El Gobierno Central sigue destruyendo la inversión extranjera en materia de vivienda”<br />
</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahoravalencia.es/juan-cotino-el-gobierno-destruye-la-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotino: “La Marca Parques Naturales dinamizará la economía de 100 municipios del entorno de los parques”</title>
		<link>http://www.ahoravalencia.es/parques-naturales-comunidad-valenciana/</link>
		<comments>http://www.ahoravalencia.es/parques-naturales-comunidad-valenciana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 15:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juan Cotino]]></category>
		<category><![CDATA[Cotino]]></category>
		<category><![CDATA[medio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[politico 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahoravalencia.es/?p=25616</guid>
		<description><![CDATA[El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, ha afirmado que la Marca “Parques Naturales de la Comunitat Valenciana” dinamizará la economía y creará empleo en los cien municipios del entorno de los parques naturales.
“Gracias a esta iniciativa, las empresas podrán, en un contexto de crisis ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/juancotino">El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente</a>, <a href="http://www.juancotino.es/">Juan Cotino</a>, ha afirmado que la Marca <em>“Parques Naturales de la Comunitat Valenciana” </em>dinamizará la economía y creará empleo en los cien municipios del entorno de los parques naturales.</p>
<p><em>“Gracias a esta iniciativa, las empresas podrán, en un contexto de crisis económica, aprovechar el valor añadido que representan los productos agrícolas y ganaderos, artesanos, servicios de alojamiento, restauración, turismo y educación ambiental obtenidos y elaborados en los parques naturales de la Comunitat Valenciana, lo que estimulará el crecimiento económico y el empleo”</em>, ha añadido <a href="http://twitter.com/#!/juancotino">Juan Cotino.</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/juancotino">Cotino</a> ha realizado estas afirmaciones durante la reunión mantenida con los técnicos de la Comisión de Seguimiento de la Marca <em>“Parques Naturales de la Comunitat Valenciana”</em>, constituida por la Conselleria de Medio Ambiente para dar un impulso a esta denominación de origen.</p>
<p>El Vicepresidente Tercero del Consell ha subrayado que la Marca <em>“Parques Naturales”</em> permitirá a cualquier persona que viva en la Comunitat o que visite nuestro territorio reconocer los productos de alta calidad que se elaboran en nuestros pueblos, y que están asociados a valores como natural, auténtico, de calidad, sano y autóctono, que cada vez gozan de mayor valor en los mercados. <em>“Se trata, en definitiva, de poner en valor una manera de producir y un estilo de vida”</em>, ha asegurado <a href="http://www.slideshare.net/juancotino">Juan Cotino.</a></p>
<p>El objetivo de la Marca <em>“Parques Naturales”</em>, cuyo uso regula un Decreto del Consell aprobado el pasado 18 de marzo, es –en un contexto de crisis económica como el actual- la dinamización económica y la creación de empleo en los municipios ubicados en los parques naturales y su ámbito de influencia, ya que se trata de un instrumento para desarrollar ventajas competitivas a partir de la calidad de los productos y el compromiso de las empresas con la sostenibilidad.</p>
<p>Más de un centenar de empresas solicitarán en 2011 la certificación de sus productos con la denominación de origen <em>“Parques Naturales de la Comunitat Valenciana”</em>, según las estimaciones realizadas por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.</p>
<p>Vía:</p>
<p><a href="http://www.elperiodic.com/noticias/118030_cotino-marca-parques-naturales-dinamizara-economia-municipios-entorno-parques.html">Cotino: “La Marca Parques Naturales dinamizará la economía de 100 municipios del entorno de los parques”<br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahoravalencia.es/parques-naturales-comunidad-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotino ya tiene ganadores de su concurso de paella «sin faisán»</title>
		<link>http://www.ahoravalencia.es/paella-juan-cotino/</link>
		<comments>http://www.ahoravalencia.es/paella-juan-cotino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juan Cotino]]></category>
		<category><![CDATA[conseller]]></category>
		<category><![CDATA[medio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[paella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahoravalencia.es/?p=25339</guid>
		<description><![CDATA[El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, ya tiene con quien comerse la paella valenciana &#8220;sin Faisán&#8221; en El Palmar. Cotino ha publicado hoy en su web los resultados del concurso que convocó hace semanas y en el que con solo responder a tres preguntas ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, <a href="http://www.facebook.com/juancotino">Juan Cotino</a>, ya tiene con quien comerse la paella valenciana<em> &#8220;sin Faisán&#8221;</em> en El Palmar. <a href="http://twitter.com/#!/juancotino">Cotino</a> ha publicado hoy en su web los resultados del concurso que convocó hace semanas y en el que con solo responder a tres preguntas sobre el conocido<em> &#8220;caso Faisán&#8221;</em>, cinco personas podían ganar una invitación a paella, en una mesa compartida con el propio conseller.</div>
<div>Para optar al premio, los internautas tenían que contestar a tres preguntas.<em> &#8220;¿Es una forma de financiación a ETA?, ¿Quién lo ordena, Rublacaba o Zapatero? y si es una negociación en una tregua&#8221;.</em></div>
<div>Los resultados de los<em> &#8220;miles de participantes&#8221; </em>dieron las respuestas. Un 40% cree que el<em> &#8220;caso Faisán&#8221;</em> lo ha pagado el dinero de todos los españoles. Un 51% que lo pagó el Gobierno de Zapatero con los fondos reservados, mientras que un 2% opina que se pagó con el impuesto revolucionario, frente al 2% que cree que fue con otros métodos.</div>
